上ぶた式U形側溝・蓋(JIS A 5372)
JIS A 5372:推奨仕様 E-1、E-2

| 呼び名 | 寸法 | 参考重量 ( kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | a | h | b | c | d | e | g | r | L | ||
| 150 | 210 | 185 | 150 | 150 | 140 | 35 | 30 | 35 | 160 | 30 | 600 | 24 |
| 180 | 250 | 220 | 180 | 180 | 170 | 40 | 35 | 40 | 190 | 50 | 36 | |
| 240 | 330 | 290 | 240 | 240 | 220 | 50 | 45 | 50 | 240 | 55 | ||
| 300 A | 400 | 300 | 300 | 260 | 60 | 50 | 60 | 300 | 71 | |||
| 300 B | 360 | 300 | 79 | |||||||||
| 300 C | 425 | 360 | 65 | 93 | ||||||||
| 360 A | 460 | 365 | 360 | 300 | 310 | 65 | 360 | 91 | ||||
| 360 B | 360 | 360 | 101 | |||||||||
| ※ 400 A | 500 | 420 | 400 | 350 | 350 | 70 | 70 | 400 | 70 | 117 | ||
| ※ 400 B | 510 | 470 | 400 | 55 | 124.8 | |||||||
| 450 | 560 | 520 | 450 | 450 | 400 | 430 | 130 | |||||
| ※ 500 | 630 | 575 | 500 | 500 | 440 | 75 | 65 | 80 | 500 | 175.3 | ||
| 600 | 740 | 680 | 600 | 600 | 540 | 80 | 70 | 600 | 203.7 | |||
※JIS規格外製品
JIS A 5372:推奨仕様 E-2

寸法表(1種蓋)
| 呼び名 | 寸法 | 参考重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | L | a | b | t1 | t2 | r | ||
| 150用 | 210 | 35 | 600 | 75 | 35 | 30 | 5 | 15 | 10 |
| 180用 | 250 | 40 | 40 | 35 | 14 | ||||
| 240用 | 330 | 45 | 50 | 40 | 21 | ||||
| 300用 | 400 | 60 | 90 | 55 | 50 | 10 | 33 | ||
| 360用 | 460 | 65 | 100 | 55 | 18 | 42 | |||
| ※ 400用 | 510 | 70 | 120 | 60 | 60 | 51 | |||
| 450用 | 560 | 55 | |||||||
| ※ 500用 | 630 | 75 | 70 | 65 | 67 | ||||
| 600用 | 740 | 150 | 75 | 78 | |||||
※JIS規格外製品
寸法表(2種蓋)
| 呼び名 | 寸法 | 参考重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | L | a | b | t1 | t2 | r | ||
| 150用 | 210 | 90 | 600 | 75 | 35 | 80 | 10 | 15 | 26 |
| 180用 | 250 | 40 | 31 | ||||||
| 240用 | 330 | 100 | 90 | 50 | 85 | 15 | 45 | ||
| 300用 | 400 | 100 | 55 | 55 | |||||
| 360用 | 460 | 120 | 18 | 64 | |||||
| ※ 400用 | 510 | 120 | 60 | 100 | 20 | 73 | |||
| 450用 | 560 | 93 | |||||||
| ※ 500用 | 630 | 150 | 70 | 114 | |||||
| 600用 | 740 | 150 | 75 | 130 | 156 | ||||
※JIS規格外製品