SC-LⅢ

| H | B | h1 | h2 | h3 | h4 | b1 | b2 | b3 | r | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | ー | 80 | 80 | 390 | 150 | 80 | 200 | 100 | 567 |
| 700 | 700 | ー | 200 | 639 | ||||||
| 800 | 750 | ー | 250 | 661 | ||||||
| 900 | 850 | ー | 350 | 734 | ||||||
| 1000 | 900 | ー | 400 | 789 | ||||||
| 1100 | 950 | 600 | 90 | 80 | 600 | 150 | 90 | 450 | 100 | 861 |
| 1200 | 1000 | 700 | 500 | 917 | ||||||
| 1300 | 1100 | 800 | 600 | 990 | ||||||
| 1400 | 1150 | 900 | 650 | 1046 | ||||||
| 1500 | 1200 | 1000 | 700 | 1101 | ||||||
| 1600 | 1250 | 600 | 110 | 80 | 650 | 150 | 110 | 250 | 150 | 1276 |
| 1700 | 1300 | 700 | 300 | 1332 | ||||||
| 1800 | 1400 | 800 | 400 | 1405 | ||||||
| 1900 | 1450 | 900 | 450 | 1460 | ||||||
| 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 1516 | ||||||
| 2100 | 1550 | 1100 | 140 | 100 | 850 | 150 | 140 | 550 | 200 | 1926 |
| 2200 | 1600 | 1200 | 600 | 1996 | ||||||
| 2300 | 1700 | 1300 | 700 | 2087 | ||||||
| 2400 | 1750 | 1400 | 750 | 2156 | ||||||
| 2500 | 1800 | 1500 | 800 | 2226 | ||||||
| 2600 | 1850 | 1600 | 200 | 100 | 850 | 150 | 200 | 850 | 250 | 2543 |
| 2700 | 1900 | 1700 | 900 | 2613 | ||||||
| 2800 | 1950 | 1800 | 950 | 2683 | ||||||
| 2900 | 2050 | 1900 | 1050 | 2774 | ||||||
| 3000 | 2100 | 2000 | 1100 | 2844 |
製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
ファイルをダウンロード出来ます。