SC-LⅣ
中地震対応型・大地震対応型【宅地用】

| H | B | H1 | H2 | D1 | D2 | T1 | T2 | K | L | 参考重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中地震 | 大地震 | 中地震 | 大地震 | 中地震 | 大地震 | 中地震 | 大地震 | 中地震 | 大地震 | 中地震 | 大地震 | |||||
| 600 | 750 | 100 | 450 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 2000 | 669 | ||||||
| 700 | 200 | 550 | 722 | |||||||||||||
| 750 | 250 | 600 | 764 | |||||||||||||
| 800 | 300 | 775 | ||||||||||||||
| 900 | 400 | 828 | ||||||||||||||
| 1000 | 500 | 896 | ||||||||||||||
| 1100 | 800 | 100 | 110 | 975 | ||||||||||||
| 1200 | 900 | 200 | 1081 | |||||||||||||
| 1250 | 900 | 250 | 1108 | |||||||||||||
| 1300 | 950 | 300 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 1161 | 1212 | ||||||
| 1400 | 1000 | 400 | 1240 | 1292 | ||||||||||||
| 1500 | 1050 | 500 | 1320 | 1372 | ||||||||||||
| 1600 | 1100 | 1150 | 100 |
650 |
120 |
118 | 150 | 150 | 150 | 1671 | 1700 | |||||
| 1700 | 1150 | 1200 | 200 | 118 | 116 | 1753 | 1781 | |||||||||
| 1750 | 1200 | 1250 | 250 | 116 | 115 | 1807 | 1835 | |||||||||
| 1800 | 1200 | 1300 | 300 | 116 | 113 | 1834 | 1889 | |||||||||
| 1900 | 1250 | 1400 | 400 | 115 | 110 | 1914 | 1995 | |||||||||
| 2000 | 1300 | 1450 | 500 | 113 | 110 | 1994 | 2075 | |||||||||
| 2100 | 1400 |
1550 |
100 |
120 | 132 | 126 | 180 | 180 | 180 | 2506 | 2598 | |||||
| 2200 | 1450 | 1600 | 200 | 130 | 124 | 2594 | 2685 | |||||||||
| 2250 | 1500 | 1650 | 250 | 128 | 122 | 2653 | 2743 | |||||||||
| 2300 | 1550 | 1700 | 300 | 126 | 120 | 2712 | 2801 | |||||||||
| 2400 | 1600 | 1750 | 400 | 124 | 120 | 2799 | 2887 | |||||||||
| 2500 | 1650 | 1850 | 500 | 122 | 120 | 2886 | 3001 | |||||||||
| 2600 | 1750 | 1900 | 100 | 800 | 134 | 126 | 220 | 220 | 220 | 3566 | 3659 | |||||
| 2700 | 1800 | 1950 | 200 | 131 | 123 | 3655 | 3746 | |||||||||
| 2750 | 1850 | 2000 | 250 | 128 | 120 | 3715 | 3804 | |||||||||
| 2800 | 1850 | 2050 | 300 | 128 | 120 | 3744 | 3862 | |||||||||
| 2900 | 1900 | 2100 | 400 | 126 | 120 | 3832 | 3948 | |||||||||
| 3000 | 2000 | 2150 | 500 | 120 | 120 | 3948 | 4035 | |||||||||
・製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
道路土工指針対応型【道路用】

| H | B | H1 | H2 | D1 | D2 | T1 | T2 | K | L | 参考重要(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 750 | 100 | 450 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 2000 | 669 |
| 700 | 200 | 550 | 722 | |||||||
| 750 | 250 | 600 | 764 | |||||||
| 800 | 300 | 775 | ||||||||
| 900 | 800 | 400 | 853 | |||||||
| 1000 | 900 | 500 | 975 | |||||||
| 1100 | 950 | 100 | 110 | 1055 | ||||||
| 1200 | 1000 | 200 | 1134 | |||||||
| 1250 | 1050 | 250 | 1187 | |||||||
| 1300 | 1050 | 300 | 110 | 110 | 110 | 1213 | ||||
| 1400 | 1150 | 400 | 1319 | |||||||
| 1500 | 1200 | 500 | 1399 | |||||||
| 1600 | 1250 | 100 |
650 |
115 |
150 | 150 |
150 | 1756 | ||
| 1700 | 1300 | 200 | 113 | 1836 | ||||||
| 1750 | 1350 | 250 | 112 | 1889 | ||||||
| 1800 | 1350 | 300 | 112 | 1916 | ||||||
| 1900 | 1450 | 400 | 110 | 2022 | ||||||
| 2000 | 1500 | 500 | 110 | 2101 | ||||||
| 2100 | 1550 |
100 |
120 | 126 | 180 | 180 | 180 | 2598 | ||
| 2200 | 1600 | 200 | 124 | 2685 | ||||||
| 2250 | 1650 | 250 | 122 | 2743 | ||||||
| 2300 | 1650 | 300 | 122 | 2772 | ||||||
| 2400 | 1750 | 400 | 120 | 2887 | ||||||
| 2500 | 1800 | 500 | 120 | 2973 | ||||||
| 2600 | 1850 | 100 | 800 | 128 | 220 | 220 | 220 | 3629 | ||
| 2700 | 1900 | 200 | 126 | 3717 | ||||||
| 2750 | 1950 | 250 | 123 | 3775 | ||||||
| 2800 | 1950 | 300 | 123 | 3804 | ||||||
| 2900 | 2050 | 400 | 120 | 3920 | ||||||
| 3000 | 2100 | 500 | 120 | 4006 |
・製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
ファイルをダウンロード出来ます。