トップページ

製品案内

SC-LⅡ

 

HBh1h2h3h4b1b2b3rW(kg)
600 700 80 80 450 80 80 200 100 458
700 700 450 200 497
800 750 450 250 553
900 850 450 350 625
1000 900 450 400 681
1100 950 600 90 80 650 80 90 450 100 752
1200 1000 700 650 500 808
1300 1100 800 650 600 881
1400 1150 900 650 650 937
1500 1200 1000 650 700 992
1600 1250 600 110 80 650 80 110 250 150 1167
1700 1300 700 650 300 1223
1800 1400 800 650 400 1296
1900 1450 900 650 450 1351
2000 1500 1000 650 500 1407
2100 1550 1100 140 100 850 100 140 550 200 1837
2200 1600 1200 850 600 1906
2300 1700 1300 850 700 1998
2400 1750 1400 850 750 2067
2500 1800 1500 850 800 2137
2600 1850 1600 200 100 850 100 200 850 250 2446
2700 1900 1700 900 900 2515
2800 1950 1800 950 950 2585
2900 2050 1900 950 1050 2676
3000 2100 2000 1000 1100 2745

製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。

 

ファイルをダウンロード出来ます。