トップページ

製品案内

SUフリューム C型

寸法表 内空幅 1000

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1000X1250 1280 1480 1000 1250 140 130 2154
1000X1300 1530 1300 2221
1000X1400 1630 1400 2355
1000X1500 1730 1500 2490
1000X1600 1900 1600 200 3183
1000X1700 2000 1700 3317
1000X1800 2100 1800 3451
1000X1900 2200 1900 3585
1000X2000 2300 2000 3720

 

寸法表 内空幅 1100

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1100X1250 1380 1480 1100 1250 140 130 2216
1100X1300 1530 1300 2283
1100X1400 1630 1400 2417
1100X1500 1730 1500 2252
1100X1600 1900 1600 200 3278
1100X1700 2000 1700 3412
1100X1800 2100 1800 3548
1100X1900 2200 1900 3682
1100X2000 2300 2000 3816

 

寸法表 内空幅 1200

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1200X1250 1480 1480 1200 1250 140 130 2278
1200X1300 1530 1300 2346
1200X1400 1630 1400 2480
1200X1500 1730 1500 2615
1200X1600 1900 1600 200 3375
1200X1700 2000 1700 3509
1200X1800 2100 1800 3643
1200X1900 2200 1900 3778
1200X2000 2300 2000 3912

 

寸法表 内空幅 1300

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1300X1250 1580 1480 1300 1250 140 130 2341
1300X1300 1530 1300 2408
1300X1400 1630 1400 2542
1300X1500 1730 1500 2677
1300X1600 1900 1600 200 3470
1300X1700 2000 1700 3605
1300X1800 2100 1800 3739
1300X1900 2200 1900 3874
1300X2000 2300 2000 4008

 

寸法表 内空幅 1400

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1400X1250 1680 1480 1400 1250 140 130 2403
1400X1300 1530 1300 2470
1400X1400 1630 1400 2604
1400X1500 1730 1500 2740
1400X1600 1900 1600 200 3566
1400X1700 2000 1700 3701
1400X1800 2100 1800 3835
1400X1900 2200 1900 3970
1400X2000 2300 2000 4104

 

寸法表 内空幅 1500

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1500X1250 1780 1480 1500 1250 140 130 2466
1500X1300 1530 1300 2533
1500X1400 1630 1400 2667
1500X1500 1730 1500 2802
1500X1600 1900 1600 200 3663
1500X1700 2000 1700 3797
1500X1800 2100 1800 3931
1500X1900 2200 1900 4065
1500X2000 2300 2000 4200

 

寸法表 内空幅 1600

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1600X1250 1880 1480 1600 1250 140 130 2528
1600X1300 1530 1300 2595
1600X1400 1630 1400 2730
1600X1500 1730 1500 2864
1600X1600 1900 1600 200 3758
1600X1700 2000 1700 3892
1600X1800 2100 1800 4028
1600X1900 2200 1900 4162
1600X2000 2300 2000 4296

 

寸法表 内空幅 1700

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1700X1250 1980 1480 1700 1250 140 130 2590
1700X1300 1530 1300 2657
1700X1400 1630 1400 2792
1700X1500 1730 1500 2927
1700X1600 1900 1600 200 3855
1700X1700 2000 1700 3989
1700X1800 2100 1800 4123
1700X1900 2200 1900 4258
1700X2000 2300 2000 4392

 

寸法表 内空幅 1800

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1800X1250 2080 1480 1800 1250 140 130 2653
1800X1300 1530 1300 2720
1800X1400 1630 1400 2855
1800X1500 1730 1500 2989
1800X1600 1900 1600 200 3950
1800X1700 2000 1700 4085
1800X1800 2100 1800 4219
1800X1900 2200 1900 4354
1800X2000 2300 2000 4488

 

寸法表 内空幅 1900

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
1900X1250 2180 1480 1900 1250 140 130 2715
1900X1300 1530 1300 2782
1900X1400 1630 1400 2917
1900X1500 1730 1500 3051
1900X1600 1900 1600 200 4046
1900X1700 2000 1700 4181
1900X1800 2100 1800 4315
1900X1900 2200 1900 4458
1900X2000 2300 2000 4584

 

寸法表 内空幅 2000

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
2000X1250 2280 1480 2000 1250 140 130 2777
2000X1300 1530 1300 2844
2000X1400 1630 1400 2980
2000X1500 1730 1500 3114
2000X1600 1900 1600 200 4143
2000X1700 2000 1700 4277
2000X1800 2100 1800 4411
2000X1900 2200 1900 4545
2000X2000 2300 2000 4680

 

寸法表 内空幅 2100

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
2100X1250 2380 1480 2100 1250 140 130 3057
2100X1300 1530 1300 3124
2100X1400 1630 1400 3258
2100X1500 1730 1500 3393
2100X1600 1900 1600 200 4238
2100X1700 2000 1700 4372
2100X1800 2100 1800 4508
2100X1900 2200 1900 4642
2100X2000 2300 2000 4776

 

寸法表 内空幅 2200

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
2200X1250 2480 1480 2200 1250 140 130 3129
2200X1300 1530 1300 3196
2200X1400 1630 1400 3331
2200X1500 1730 1500 3465
2200X1600 1900 1600 200 4335
2200X1700 2000 1700 4469
2200X1800 2100 1800 4603
2200X1900 2200 1900 4738
2200X2000 2300 2000 4872

 

寸法表 内空幅 2300

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
2300X1250 2580 1480 2300 1250 140 130 3202
2300X1300 1530 1300 3269
2300X1400 1630 1400 3403
2300X1500 1730 1500 3537
2300X1600 1900 1600 200 4430
2300X1700 2000 1700 4565
2300X1800 2100 1800 4699
2300X1900 2200 1900 4834
2300X2000 2300 2000 4968

 

寸法表 内空幅 2400

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
2400X1250 2680 1480 2400 1250 140 130 3273
2400X1300 1530 1300 3340
2400X1400 1630 1400 3475
2400X1500 1730 1500 3609
2400X1600 1900 1600 200 4526
2400X1700 2000 1700 4661
2400X1800 2100 1800 4795
2400X1900 2200 1900 4930
2400X2000 2300 2000 5064

 

寸法表 内空幅 2500

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
2500X1250 2780 1480 2500 1250 140 130 3345
2500X1300 1530 1300 3412
2500X1400 1630 1400 3546
2500X1500 1730 1500 3682
2500X1600 1900 1600 200 4623
2500X1700 2000 1700 4757
2500X1800 2100 1800 4891
2500X1900 2200 1900 5025
2500X2000 2300 2000 5160

 

寸法表 内空幅 3000

サイズ寸法(mm)参考重量W(kg)
内空幅X内空高AHahbc
3000X1250 3280 1500 300 1250 140 130 3705
3000X1300 1550 1300 3772
3000X1400 1650 1400 3906
3000X1500 1750 1500 4042
3000X1600 1900 1600 200 5103
3000X1700 2000 1700 5237
3000X1800 2100 1800 5371
3000X1900 2200 1900 5505
3000X2000 2300 2000 5640

 

※内空幅 1000以上の製品は、水路内底版のデ ーハー4点により吊上げ吊下しを行う。以外の規格は側壁穴2点は吊りピンの仕様を吊上げ吊下しを行う。
※内空幅 2500以上 3000未満の規格については、幅100mm単位で対応することが出来ます。