トップページ

製品案内

WX側溝(b-200)

 

  内空高さ h=700
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700 700 990 970 200 200 92 656 120 250 150 570 100 1299
800 1090 756 1357
900 1190 856 1414
1000 1290 956 1472
1100 1390 1056 1530
1200 1490 1156 1587
1300 1590 1256 1645
1400 1690 1356 1702
1500 1790 1456 1760

 

  内空高さ h=800
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700 800 990 1070 200 200 95 656 120 250 150 670 100 1388
800 1090 750 1446
900 1190 850 1503
1000 1290 950 1561
1100 1390 1050 1619
1200 1490 1150 1676
1300 1590 1250 1734
1400 1690 1350 1791
1500 1790 1450 1849

 

  内空高さ h=900
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefcr
700 900 990 1180 200 200 98 644 130 250 150 780 100 1521
800 1090 744 1583
900 1190 844 1646
1000 1290 944 1708
1100 1390 1044 1770
1200 1490 1144 1833
1300 1590 1244 1895
1400 1690 1344 1958
1500 1790 1444 2020

 

  内空高さ h=1000
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700 1000 990 1280 200 200 100 640 130 250 150 880 150 1635
800 1090 740 1697
900 1190 840 1760
1000 1290 940 1822
1100 1390 1040 1884
1200 1490 1140 1947
1300 1590 1240 2009
1400 1690 1340 2072
1500 1790 1440 2134
1600 1890 1540 2196
1700 1990 1640 2259
1800 2090 1740 2321
1900 2190 1840 2384
2000 2290 1940 2446

 

  内空高さ h=1100
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700 1100 990 1390 200 200 103 634 140 250 150 990 150 1773
800 1090 734 1841
900 1190 834 1908
1000 1290 934 1975
1100 1390 1034 2042
1200 1490 1134 2109
1300 1590 1234 2177
1400 1690 1334 2244
1500 1790 1434 2311
1600 1890 1534 2378
1700 1990 1634 2445
1800 2090 1734 2513
1900 2190 1834 2580
2000 2290 1934 2647

 

  内空高さ h=1200
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700 1200 990 1490 200 200 106 628 140 250 150 1090 150 1873
800 1090 728 1941
900 1190 828 2008
1000 1290 928 2075
1100 1390 1028 2142
1200 1490 1128 2209
1300 1590 1228 2277
1400 1690 1328 2344
1500 1790 1428 2411
1600 1890 1528 2478
1700 1990 1628 2545
1800 2090 1728 2613
1900 2190 1828 2680
2000 2290 1928 2747

 

  内空高さ h=1300
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700

1300

990 1590 200 200 109 622 140 250 150 1190 150 1976
800 1090 722 2044
900 1190 822 2111
1000 1290 922 2178
1100 1390 1022 2245
1200 1490 1122 2312
1300 1590 1222 2380
1400 1690 1322 2447
1500 1790 1422 2514
1600 1890 1522 2581
1700 1990 1622 2648
1800 2090 1722 2716
1900 2190 1822 2783
2000 2290 1922 2850

 

  内空高さ h=1400
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700

1400

990 1700 200 200 112 616 150 250 150 1350 150 2123
800 1090 716 2195
900 1190 816 2267
1000 1290 916 2339
1100 1390 1016 2411
1200 1490 1116 2483
1300 1590 1216 2555
1400 1690 1316 2627
1500 1790 1416 2699
1600 1890 1516 2771
1700 1990 1616 2843
1800 2090 1716 2915
1900 2190 1816 2987
2000 2290 1916 3059

 

  内空高さ h=1500
製品規格寸法(mm)参考重量(kg)
内空幅(D)内空高(h)WHabcdtefgr
700

1500

990 1800 200 200 115 610 150 250 150 1350 150 2232
800 1090 710 2304
900 1190 810 2376
1000 1290 910 2448
1100 1390 1010 2520
1200 1490 1110 2592
1300 1590 1210 2664
1400 1690 1310 2736
1500 1790 1410 2808
1600 1890 1510 2880
1700 1990 1610 2952
1800 2090 1710 3024
1900 2190 1810 3096
2000 2290 1910 3168

 

 

標準施工断面図

 

 

 

 

ファイルをダウンロード出来ます。