柵板・下板(B型)
柵板

| サイズ | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | L | t1 | t2 | t3 | ||
| 300-90 | 298 | 90 | 1415 | 40 | 50 | 40 | 62 |
| 300-100 | 100 | 50 | 50 | 66 | |||
下板

| サイズ | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | L | t1 | t2 | t3 | ||
| 400-100 | 398 | 100 | 1415 | 50 | 50 | 50 | 86 |
ファイルをダウンロード出来ます。
| サイズ | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | L | t1 | t2 | t3 | ||
| 300-90 | 298 | 90 | 1415 | 40 | 50 | 40 | 62 |
| 300-100 | 100 | 50 | 50 | 66 | |||

| サイズ | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | L | t1 | t2 | t3 | ||
| 400-100 | 398 | 100 | 1415 | 50 | 50 | 50 | 86 |
ファイルをダウンロード出来ます。