トップページ

製品案内

IBC側溝セミフラット(III型,IV型,III-IV型,左右斜)

寸法表(セミフラット:III型、防草タイプ)

サイズ寸法 (mm)参考重量 (kg)
WH1H2ahbcd1d2e1e2fg
300X300

430

502 552 300 300 65 75 127 177 62 112 65 100 543
400 602 652 400 603
500 702 752 500 665
600 802 852 600 726
700 902 952 700 787
400X400

540

613 663 400 400 70 80 133 183 63 113 70 155 785
500 713 763 500 851
600 813 863 600 917
700 913 963 700 980
800 1013 1063 800 1049

 

寸法表(セミフラット:IV型)

サイズ寸法 (mm)参考重量
(kg)
WH1H2ahbcd1d2e1e2fg
300X300

430

502 522 300 300 65 75 127 147 62 82 65 100 544
400 602 622 400 604
500 702 722 500 666
600 802 822 600 727
700 902 922 700 788
400X400

540

613 633 400 400 70 80 133 153 63 83 70 155 776
500 713 733 500 842
600 813 833 600 908
700 913 933 700 971
800 1013 1033 800 1040

 

寸法表(セミフラット:III-IV型、左右斜)

サイズ寸法 (mm)参考重量
(kg)
WH1H2H3ahbcd1d2d3e1e2e3fg
300X300

430

502 522 552 300 300 65 75 127 147 177 62 82 112 65 100 272
400 602 622 652 400 333
500 702 722 752 500 363
600 802 822 852 600 394
700 902 922 952 700 424
400X400

540

613 633 663 400 400 70 80 133 153 183 63 83 113 70 155 393
500 713 733 763 500 426
600 813 833 863 600 459
700 913 933 963 700 492
800 1013 1033 1063 800 525