IBC排水側溝セミフラット・フラット(I型)

寸法表 (セミフラット、フラット:I型)
| サイズ | 寸法 (mm) | 参考重量 (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | a | h | b | c | d | e | f | g | ||
| 300X300 |
430 |
502 | 300 | 300 | 65 | 75 | 127 | 62 | 65 | 100 | 542 |
| 400 | 602 | 400 | 602 | ||||||||
| 500 | 702 | 500 | 664 | ||||||||
| 600 | 802 | 600 | 725 | ||||||||
| 700 | 902 | 700 | 786 | ||||||||
| 400X400 |
540 |
613 | 400 | 400 | 70 | 80 | 133 | 63 | 70 | 155 | 770 |
| 500 | 713 | 500 | 836 | ||||||||
| 600 | 813 | 600 | 902 | ||||||||
| 700 | 913 | 700 | 965 | ||||||||
| 800 | 1013 | 800 | 1034 | ||||||||
ファイルをダウンロード出来ます。