トップページ

製品案内

ボーダーウォール(標準部,端部,コーナー部)

製品紹介動画

 

呼び名寸法(mm)参考重量
(kg)
HhBbL
標準部 基本 H=500 500 300 250 100 1998 388
H=700 700 500 250 100 516
H=900 900 700 300 150 678
H=1200 1200 1000 450 300 962
土留 H=500 500 300 350 200 1998 437
H=700 700 500 400 250 590
H=900 900 700 450 300 753
H=1200 1200 1000 550 400 1008
端部 基本 H=500 500 300 250 100 1998 388
H=700 700 500 250 100 516
H=900 900 700 300 150 678
H=1200 1200 1000 450 300 962
土留 H=500 500 300 350 200 1998 437
H=700 700 500 40 250 590
H=900 900 700 450 300 753
H=1200 1200 1000 550 400 1008
コーナー部 基本、土留 H=500 500 300 - - 400 67
H=700 700 500 - - 450 108
H=900 900 700 - - 500 150
H=1200 1200 1000 - - 600 243

 

標準施工断面図

ファイルをダウンロード出来ます。